型號 | 封裝 | VRRM_Max(V) | IF(AV)_Max(A) | IFSM_Max@tP=8.3ms(A) | IR_Max(μA) | @VDC(V) | VF_Max(V) | @IF(A) | CJ_Typ(pF) | Trr_Max(ns) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMC | 1000 | 5 | 125 | 5 | 1000 | 1.7 | 5 | 35 | 75 | 充足 | |||
SMC | 800 | 5 | 125 | 5 | 800 | 1.7 | 5 | 35 | 75 | 充足 | |||
SMC | 600 | 5 | 125 | 5 | 600 | 1.7 | 5 | 35 | 75 | 充足 | |||
SMC | 400 | 5 | 150 | 5 | 400 | 1.3 | 5 | 50 | 50 | 充足 | |||
SMC | 200 | 5 | 150 | 5 | 200 | 1 | 5 | 50 | 50 | 充足 | |||
SMC | 100 | 5 | 150 | 5 | 100 | 1 | 5 | 50 | 50 | 充足 | |||
SMC | 50 | 5 | 150 | 5 | 50 | 1 | 5 | 50 | 50 | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3 | 100 | 5 | 1000 | 1.7 | 3 | 28 | 75 | 充足 | |||
SMC | 1000 | 3 | 100 | 5 | 1000 | 1.7 | 3 | 28 | 75 | 充足 | |||
SMB | 800 | 3 | 100 | 5 | 800 | 1.7 | 3 | 28 | 75 | 充足 | |||
SMC | 800 | 3 | 100 | 5 | 800 | 1.7 | 3 | 28 | 75 | 充足 | |||
SMB | 600 | 3 | 100 | 5 | 600 | 1.7 | 3 | 28 | 75 | 充足 | |||
SMC | 600 | 3 | 100 | 5 | 600 | 1.7 | 3 | 28 | 75 | 充足 | |||
SMB | 400 | 3 | 100 | 5 | 400 | 1.3 | 3 | 45 | 50 | 充足 | |||
SMC | 400 | 3 | 100 | 5 | 400 | 1.3 | 3 | 45 | 50 | 充足 | |||
SMB | 200 | 3 | 100 | 5 | 200 | 1 | 3 | 45 | 50 | 充足 | |||
SMC | 200 | 3 | 100 | 5 | 200 | 1 | 3 | 45 | 50 | 充足 | |||
SMB | 100 | 3 | 100 | 5 | 100 | 1 | 3 | 45 | 50 | 充足 | |||
SMC | 100 | 3 | 100 | 5 | 100 | 1 | 3 | 45 | 50 | 充足 | |||
SMB | 50 | 3 | 100 | 5 | 50 | 1 | 3 | 45 | 50 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x