型號(hào) | 封裝 | VRRM_Max(V) | IO_Max(A) | IFSM_Max@tP=8.3ms(A) | IR_Max(μA) | @VDC(V) | VF_Max(V) | @IF(A) | CJ_Typ(pF) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
MBS | 800 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1.1 | 1 | 15 | 充足 | |||
MBF | 800 | 1 | 35 | 5 | 10 | 1.1 | 1 | 10 | 充足 | |||
MBS | 600 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1.1 | 1 | 15 | 充足 | |||
MBF | 600 | 1 | 35 | 5 | 10 | 1.1 | 1 | 10 | 充足 | |||
MBS | 400 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1.1 | 1 | 15 | 充足 | |||
MBF | 400 | 1 | 35 | 5 | 10 | 1.1 | 1 | 10 | 充足 | |||
MBS | 200 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1.1 | 1 | 15 | 充足 | |||
MBF | 200 | 1 | 35 | 5 | 10 | 1.1 | 1 | 10 | 充足 | |||
MBS | 1000 | 1 | 30 | 5 | 15 | 1.1 | 1 | 15 | 充足 | |||
MBF | 1000 | 1 | 35 | 5 | 10 | 1.1 | 1 | 10 | 充足 | |||
GBU | 1600 | 8 | 200 | 5 | 1.1 | 4 | 充足 | |||||
GBU | 1000 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 800 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 600 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 400 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 200 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 100 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 50 | 6 | 175 | 5 | 1.1 | 3 | 充足 | |||||
GBU | 1000 | 4 | 150 | 5 | 1.1 | 2 | 充足 | |||||
GBU | 800 | 4 | 150 | 5 | 1.1 | 2 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x