AID型號 | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 外殼代碼 | 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 線徑(mm) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
275/300 | 10 | F10 | 60 | 43.5 | 33 | 52 | 1 | 充足 | |||
275/300 | 6.8 | F9 | 51 | 36.5 | 25 | 45 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 4.7 | F8 | 51 | 32 | 22 | 45 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 4.7 | G3 | 32 | 40 | 26 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 3.9 | F7 | 49.5 | 30.5 | 20.5 | 45 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 3.3 | F7 | 49.5 | 30.5 | 20.5 | 45 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 3.3 | F6 | 38 | 32 | 22 | 32 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 3.3 | G3 | 32 | 40 | 26 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 3.3 | G2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 2.7 | F6 | 38 | 32 | 22 | 32 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 2.7 | G2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 2.2 | F5 | 38 | 30.5 | 19 | 32 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 2.2 | G2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1.8 | F4 | 38 | 26 | 17 | 32 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1.8 | F3 | 32 | 25.5 | 16 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1.5 | F3 | 32 | 25.5 | 16 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1.2 | F3 | 32 | 25.5 | 16 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1 | F2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1 | E4 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 充足 | |||
275/300 | 1 | D6 | 18 | 18.5 | 11 | 15 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x