型號 | 工作電流(A) | 動作電流(A) | 五倍工作電流最大跳脫時間(s) | 最大電流(A) | 額定電壓(V) | 消耗功率(W) | 最小阻值(Ohms) | 最大阻值(Ohms) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
15 | ?28.0 | 20 | ?100? | ?16 | 7 | 0.0032 | ?0.0092 | 充足 | |||
14 | ?27.0 | 13 | ?100? | ?16 | 6.9 | 0.003 | ?0.0090? | 充足 | |||
13.0? | ?24.0 | 13 | ?100? | ?16 | 6.9? | 0.0041? | ?0.0100? | 充足 | |||
11 | ?20.0 | 11.0? | ?100? | ?16 | 5.5 | 0.0055 | ?0.0130? | 充足 | |||
10.0? | ?18.5 | 9 | ?100? | ?16 | 5.3? | 0.0062? | ?0.0150? | 充足 | |||
9 | ?16.5 | 10.0? | ?100? | ?16 | 5 | 0.0074 | 0.017 | 充足 | |||
8.0? | ?15.0 | 8 | ?100? | ?16 | 4.2? | 0.0080? | ?0.0200? | 充足 | |||
7.5 | ?13.1 | 7.0? | 100 | ?16 | 4.5 | 0.0094 | 0.022 | 充足 | |||
7.0? | ?13.0 | 7 | 100 | ?16 | 4.0? | 0.0100? | ?0.0250? | 充足 | |||
6.5 | ?12.0 | 5.5 | 100 | ?16? | 4.3 | 0.011 | 0.026 | 充足 | |||
6 | 10.8 | 5 | 100 | 16 | 4.1 | 0.013 | 0.032 | 充足 | |||
5.5 | 10 | 6 | 100 | 16 | 3.5 | 0.015 | 0.037 | 充足 | |||
4.5 | 7.8 | 3 | 100 | 16 | 3.6 | 0.022 | 0.054 | 充足 | |||
4 | 7 | 5 | 100 | 16 | 3.3 | 0.024 | 0.06 | 充足 | |||
3 | 6 | 5 | 100 | 16 | 3 | 0.033 | 0.079 | 充足 | |||
2 | 3.8 | 3 | 100 | 16 | 1.4 | 0.045 | 0.11 | 充足 | |||
1 | 1.8 | 5.2 | 40 | 30 | 1.4 | 0.18 | 0.43 | 充足 | |||
0.7 | 1.4 | 3.2 | 40 | 30 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 充足 | |||
0.5 | 0.9 | 2.5 | 40 | 30 | 0.9 | 0.48 | 1.1 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x