型號(hào) | 材料溫度特性 | 容值 | 容差 | 直徑 | 腳距 | 厚度 | 線徑 | 交流測(cè)試電壓 | 庫(kù)存 |
F(Y5V) | 4700 | ±20% | 14 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
F(Y5V) | 3900 | ±20% | 13 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
F(Y5V) | 3300 | ±20% | 12 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
F(Y5V) | 2200 | ±20% | 10 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
F(Y5V) | 1500 | ±20% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
F(Y5V) | 1000 | ±20% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 4700 | ±20% | 15 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 3900 | ±20% | 15 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 3300 | ±20% | 14 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 2700 | ±20% | 14 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 2200 | ±20% | 12 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 1500 | ±20% | 11 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
E(Y5U) | 1000 | ±20% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 1000 | ±10% | 12 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 680 | ±10% | 10 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 560 | ±10% | 10 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 470 | ±10% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 390 | ±10% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 360 | ±10% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 | |
B(Y5P) | 330 | ±10% | 9 | 10.0/12.5 | 6 | 0.60±0.1 | 4000 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x