AID型號 | 電壓(Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
400 | 0.047 | ±10% | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5 | 匣式 | 充足 | |
100 | 1 | ±5% | 7.5 | 11 | 6 | 5 | 匣式 | 充足 | |
100 | 0.1 | ±5% | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 5 | 匣式 | 充足 | |
630 | 4.7 | ±10% | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 3.3 | ±10% | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 3 | ±10% | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 2.2 | ±10% | 32 | 25.5 | 16 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 匣式 | 充足 | |
630 | 0.68 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.56 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.47 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.22 | ±10% | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.15 | ±10% | 18 | 15.5 | 10 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.1 | ±10% | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.082 | ±10% | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.068 | ±10% | 18 | 12 | 6 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±10% | 18 | 11 | 5 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.047 | ±10% | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 | ||
630 | 0.033 | ±10% | 13 | 11 | 5 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x