型號 | 封裝 | 極性 | 反向截止電壓(V) | 脈沖峰值功率(W) | 脈沖峰值電流(A) | 鉗位電壓(V) | 結(jié)電容(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOT-23 | Bi | 5 | 28 | 2 | 14 | 4 | 充足 | |||
DFN1006 | Bi | 5 | 30 | 2 | 16 | 0.3 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 5 | 50 | 3 | 18 | 4.5 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 5 | 30 | 2 | 16 | 0.3 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 5 | 70 | 6 | 12 | 18 | 充足 | |||
DFN0603 | Bi | 3.3 | 90 | 4 | 23 | 0.3 | 充足 | |||
SOT-26 | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.5 | 充足 | |||
SOD-523 | Bi | 3.3 | 400 | 23 | 18 | 45 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 36 | 80 | 1.5 | 55 | 28 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 24 | 80 | 2 | 42 | 50 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 15 | 100 | 3.5 | 31 | 28 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 12 | 100 | 4 | 26 | 45 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 5 | 100 | 6.5 | 15 | 80 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 3.3 | 100 | 7 | 14 | 105 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 2.5 | 100 | 9 | 12 | 145 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 5 | 60 | 4 | 15 | 0.7 | 充足 | |||
SOD-523 | Uni | 3.3 | 50 | 4 | 14 | 0.5 | 充足 | |||
DFN2510 | Uni | 3.3 | 50 | 4 | 14 | 0.6 | 充足 | |||
DFN1006 | Bi | 24 | 150 | 3 | 50 | 17 | 充足 | |||
DFN1006 | Bi | 12 | 150 | 5 | 26 | 15 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x