AID型號 | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 直徑OD(mm) | 長L(mm) | 備注Remark | 庫存 |
250 | 4.7 | ±10% | 18 | 31 | 充足 | ||
250 | 3.3 | ±10% | 17 | 31 | 充足 | ||
250 | 2.2 | ±10% | 14 | 31 | 充足 | ||
250 | 1.5 | ±10% | 12 | 25 | 充足 | ||
250 | 1 | ±10% | 10 | 25 | 充足 | ||
250 | 1 | ±10% | 9 | 19 | 充足 | ||
250 | 0.68 | ±10% | 9 | 25 | 充足 | ||
250 | 0.68 | ±10% | 8 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.47 | ±10% | 9 | 19 | 充足 | ||
250 | 0.33 | ±10% | 9 | 19 | 充足 | ||
250 | 0.22 | ±10% | 8 | 19 | 充足 | ||
250 | 0.15 | ±10% | 8 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.1 | ±10% | 8 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.068 | ±10% | 6 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.047 | ±10% | 6 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.033 | ±10% | 6.5 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.022 | ±10% | 6.5 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.015 | ±10% | 6.5 | 15 | 充足 | ||
250 | 0.01 | ±10% | 6.5 | 15 | 充足 | ||
100 | 33 | ±10% | 34 | 58 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x