AID型號(hào) | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 直徑OD(mm) | 長(zhǎng)L(mm) | 備注Remark | 庫(kù)存 |
100 | 33 | ±10% | 21 | 49 | 充足 | ||
100 | 22 | ±10% | 29 | 58 | 充足 | ||
100 | 22 | ±10% | 18 | 37 | 充足 | ||
100 | 15 | ±10% | 26 | 49 | 充足 | ||
100 | 10 | ±10% | 21 | 31 | 充足 | ||
100 | 6.8 | ±10% | 18 | 31 | 充足 | ||
100 | 4.7 | ±10% | 15 | 31 | 充足 | ||
100 | 3.3 | ±10% | 14 | 25 | 充足 | ||
100 | 2.2 | ±10% | 11 | 25 | 充足 | ||
100 | 1.5 | ±10% | 11 | 25 | 充足 | ||
100 | 1.5 | ±10% | 11 | 19 | 充足 | ||
100 | 1 | ±10% | 10 | 25 | 充足 | ||
100 | 1 | ±10% | 10 | 19 | 充足 | ||
100 | 0.68 | ±10% | 9 | 25 | 充足 | ||
100 | 0.68 | ±10% | 9 | 19 | 充足 | ||
100 | 0.47 | ±10% | 8 | 19 | 充足 | ||
100 | 0.33 | ±10% | 7 | 19 | 充足 | ||
100 | 0.22 | ±10% | 7 | 15 | 充足 | ||
100 | 0.15 | ±10% | 6 | 15 | 充足 | ||
100 | 0.1 | ±10% | 6 | 15 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x