型號(hào) | 電壓 | 容值 | 長(zhǎng) | 厚 | 高 | 腳距 | 線徑 | 庫(kù)存 |
100(2A) | 0.1 | 15 | 4 | 8 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.1 | 15 | 4 | 8 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.068 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.068 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.047 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.047 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.033 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.033 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.022 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.022 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.015 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.015 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.01 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 0.01 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x