型號 | 電壓 | 容值 | 長 | 厚 | 高 | 腳距 | 線徑 | 庫存 |
250(2E) | 0.15 | 15 | 4 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.15 | 15 | 4 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.1 | 15 | 4 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.1 | 15 | 4 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.068 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.068 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.047 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.047 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.033 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.033 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.022 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.022 | 15 | 6 | 10 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.015 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.015 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.01 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
250(2E) | 0.01 | 15 | 5 | 9 | 0.6 | 充足 | ||
100(2A) | 10 | 31 | 12 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
100(2A) | 10 | 31 | 12 | 22 | 0.8 | 充足 | ||
100(2A) | 6.8 | 31 | 11 | 20 | 0.8 | 充足 | ||
100(2A) | 6.8 | 31 | 11 | 20 | 0.8 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x