產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-220F | 650 | 22 | 0.18 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 22 | 0.18 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-263 | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN5*6 | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 650 | 15 | 0.28 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 15 | 0.28 | 2.0~4.0 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-252 | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-263 | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 650 | 11 | 0.38 | 2.5~4.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x