產(chǎn)品名稱 | 封裝外形 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 導(dǎo)通電阻 | 開啟電壓 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-3P | 600 | 50 | 0.065 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 50 | 0.065 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 50 | 0.075 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 50 | 0.075 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 50 | 0.075 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-220C | 600 | 50 | 0.075 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 50 | 0.075 | 3.0-5.0 | 充足 | |||
DFN8*8 | 600 | 38 | 0.09 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 38 | 0.09 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-3P | 600 | 38 | 0.09 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 600 | 38 | 0.09 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 38 | 0.09 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220C | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-263 | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-220F | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TOLL | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
DFN8*8 | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-263 | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 | |||
TO-247 | 600 | 38 | 0.105 | 2.5~4.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x