型號(hào) | 額定直流電壓(V) | 容值(μF) | 直徑 (mm) | 長(zhǎng) (mm) | 斜率(v/us) | 峰值電流(A) | 電感值(nH) | 串聯(lián)電阻(mΩ) | 庫(kù)存 |
10000 | 0.68 | 90 | 230 | 4300 | 2920 | 55 | 3.6 | 充足 | |
10000 | 0.5 | 90 | 185 | 5500 | 2750 | 45 | 3.9 | 充足 | |
10000 | 0.4 | 90 | 185 | 5500 | 2200 | 45 | 4.3 | 充足 | |
10000 | 0.33 | 90 | 185 | 5500 | 1810 | 45 | 4.6 | 充足 | |
10000 | 0.25 | 90 | 185 | 5500 | 1370 | 45 | 5.1 | 充足 | |
10000 | 0.22 | 65 | 185 | 5500 | 1210 | 45 | 5.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x