型號 | 封裝 | 公差 | PD_Max(W) | VZ_Min(V) | VZ_Max(V) | @IZT(mA) | ZZT_Max(Ω) | ZZK_Max(Ω) | IZK(mA) | IR_Max(μA) | @VR(V) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMA | ±5% | 2.5 | 34.2 | 37.8 | 17.4 | 38 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 31.4 | 34.7 | 19 | 33 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 28.5 | 31.5 | 20.8 | 26 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 25.7 | 28.4 | 23.1 | 23 | 700 | 0.25 | 1 | 20.5 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 22.8 | 25.2 | 26 | 19 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 20.9 | 23.1 | 28.4 | 17.5 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 19 | 21 | 31.2 | 14 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 190 | 210 | 3.1 | 1200 | 8000 | 0.25 | 1 | 152 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 17.1 | 18.9 | 34.7 | 12 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 171 | 189 | 3.5 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 137 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 15.2 | 16.8 | 39 | 10 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 152 | 168 | 3.9 | 700 | 6500 | 0.25 | 1 | 122 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 14.3 | 15.8 | 41.6 | 9 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 143 | 158 | 4.2 | 600 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 12.4 | 13.7 | 48 | 7 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 124 | 137 | 4.8 | 450 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 11.4 | 12.6 | 52 | 6.5 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 114 | 126 | 5.2 | 380 | 4500 | 0.25 | 1 | 91.2 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 105 | 116 | 5.7 | 300 | 4000 | 0.25 | 1 | 83.6 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 2.5 | 95 | 105 | 6.3 | 200 | 2600 | 0.25 | 1 | 76 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x