型號(hào) | 封裝 | 公差 | PD_Max(W) | VZ_Min(V) | VZ_Max(V) | @IZT(mA) | ZZT_Max(Ω) | ZZK_Max(Ω) | IZK(mA) | IR_Max(μA) | @VR(V) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
SMA | ±5% | 1.5 | 86.5 | 95.6 | 4.1 | 200 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 77.9 | 86.1 | 4.6 | 160 | 2500 | 0.25 | 1 | 62.3 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 71.3 | 78.8 | 5 | 140 | 2000 | 0.25 | 1 | 57 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 64.6 | 71.4 | 5.5 | 120 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.7 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 58.9 | 65.1 | 6 | 100 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.1 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 53.2 | 58.8 | 6.7 | 86 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 48.5 | 53.6 | 7.3 | 70 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 44.7 | 49.4 | 8 | 67 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 40.9 | 45.2 | 8.7 | 53 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 37.1 | 41 | 9.6 | 45 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 34.2 | 37.8 | 10.4 | 38 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 31.4 | 34.7 | 11.4 | 33 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 28.5 | 31.5 | 12.5 | 28 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 25.7 | 28.4 | 13.9 | 23 | 700 | 0.25 | 1 | 20.5 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 190 | 210 | 1.9 | 1200 | 8000 | 0.25 | 1 | 152 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 171 | 189 | 2.1 | 900 | 7000 | 0.25 | 1 | 137 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 15.2 | 16.8 | 23.4 | 10 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 152 | 168 | 2.3 | 700 | 6500 | 0.25 | 1 | 122 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 143 | 158 | 2.5 | 600 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | 充足 | |||
SMA | ±5% | 1.5 | 124 | 137 | 2.9 | 450 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x