型號(hào) | 封裝 | 公差 | PD_Max(W) | VZ_Min(V) | VZ_Max(V) | @IZT(mA) | ZZT_Max(Ω) | ZZK_Max(Ω) | IZK(mA) | IR_Max(μA) | @VR(V) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SOD-123FL | ±5% | 1 | 71.3 | 78.8 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 1 | 56 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 64.6 | 71.4 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 1 | 51.7 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 58.9 | 65.1 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 1 | 47.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 53.2 | 58.8 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 1 | 42.6 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 48.5 | 53.6 | 5 | 95 | 1500 | 0.25 | 1 | 38.8 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 44.7 | 49.4 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 1 | 35.8 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 40.9 | 45.2 | 6 | 70 | 1500 | 0.25 | 1 | 32.7 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 37.1 | 41 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 1 | 29.7 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 34.2 | 37.8 | 7 | 50 | 1000 | 0.25 | 1 | 27.4 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 31.4 | 34.7 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 1 | 25.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 28.5 | 31.5 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 1 | 22.8 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 25.7 | 28.4 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 1 | 20.6 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 1 | 95 | 105 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 1 | 76 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 86.5 | 95.6 | 0.5 | 300 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 63.7 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 77.9 | 86.1 | 0.5 | 250 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 57.4 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 71.3 | 78.8 | 1 | 250 | 1500 | 0.5 | 0.1 | 52.5 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 64.6 | 71.4 | 1 | 200 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 47.6 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 58.9 | 65.1 | 1 | 150 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 43.4 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 53.2 | 58.8 | 2 | 150 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 39.2 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 48.5 | 53.6 | 2 | 100 | 750 | 0.5 | 0.1 | 38 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x