型號(hào) | 封裝 | 公差 | PD_Max(W) | VZ_Min(V) | VZ_Max(V) | @IZT(mA) | ZZT_Max(Ω) | ZZK_Max(Ω) | IZK(mA) | IR_Max(μA) | @VR(V) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 44.7 | 49.4 | 2 | 100 | 750 | 0.5 | 0.1 | 35 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 40.9 | 45.2 | 2 | 100 | 700 | 0.5 | 0.1 | 32 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 37.1 | 41 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 34.2 | 37.8 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 31.4 | 34.7 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 28.5 | 31.5 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 25.7 | 28.4 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | 充足 | |||
SOD-123FL | ±5% | 0.5 | 95 | 105 | 0.5 | 300 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 70 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x