型號(hào) | 電壓(Vac) | 容值(μF) | 精度 | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 腳距(mm) | 針腳/軟線 | 備注Remark | 庫(kù)存 |
350 | 25 | ±10% | 59 | 44 | T:34 T1:14 | 55 | AMP187 單直無(wú)耳 馬達(dá)啟動(dòng)電容 | 充足 | ||
350 | 4.7 | ±10% | 39 | 32 | 20 | 32 | 針腳 | 充足 | ||
350 | 10 | ±10% | 53 | 39 | 24 | 46 | 針腳 | 充足 | ||
450 | 25 | ±10% | 60 | 55 | 35 | 充足 | ||||
450 | 20 | ±10% | 60 | 55 | 36 | 充足 | ||||
450 | 18 | ±10% | 60 | 55 | 36 | 充足 | ||||
450 | 16 | ±10% | 60 | 55 | 36 | 充足 | ||||
450 | 15 | ±10% | 58 | 43 | 32 | 充足 | ||||
450 | 14 | ±10% | 51 | 40 | 30 | 充足 | ||||
450 | 12 | ±10% | 51 | 40 | 30 | 充足 | ||||
450 | 10 | ±10% | 51 | 36 | 25 | 充足 | ||||
450 | 8 | ±10% | 51 | 34 | 22 | 充足 | ||||
450 | 7 | ±10% | 51 | 34 | 22 | 充足 | ||||
450 | 6 | ±10% | 49 | 30 | 20 | 充足 | ||||
450 | 5 | ±10% | 49 | 30 | 20 | 充足 | ||||
450 | 4.5 | ±10% | 39 | 33 | 22 | 充足 | ||||
450 | 4 | ±10% | 39 | 33 | 22 | 充足 | ||||
450 | 3 | ±10% | 38 | 30 | 19 | 充足 | ||||
450 | 2 | ±10% | 38 | 26 | 13 | 充足 | ||||
450 | 1 | ±10% | 32 | 25 | 14 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x