AID型號 | 電壓 (Vdc) | 容值(μF) | 精度 | 寬W(mm) | 高H(mm) | 厚T(mm) | 腳距P(mm) | 備注Remark | 庫存 |
250 | 0.33 | ±10% | 13 | 10.5 | 6.5 | 10 | 充足 | ||
250 | 0.47 | ±5% | 18 | 10.5 | 5.5 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 18 | 12.5 | 8 | 15 | 充足 | ||
630 | 0.33 | ±10% | 12 | 8 | 5 | 10 | 充足 | ||
450 | 0.33 | ±10% | 13 | 13 | 9.2 | 10 | 充足 | ||
2000 | 0.22 | ±10% | 24 | 20.5 | 13 | 20.5 | 充足 | ||
250 | 2 | ±10% | 24 | 18 | 11 | 20.5 | 充足 | ||
2000 | 0.2 | ±10% | 24 | 20 | 12.5 | 20.5 | 充足 | ||
250 | 0.15 | ±5% | 13 | 11 | 7 | 10 | 充足 | ||
100 | 10 | ±5% | 25 | 30 | 15 | 20.5 | 充足 | ||
630 | 10 | ±5% | 18 | 20 | 13 | 15 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 30 | 25.5 | 17 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.01 | ±10% | 12.5 | 8 | 5 | 10 | 內(nèi)彎切腳4mm | 充足 | |
250 | 0.01 | ±5% | 13 | 8.5 | 5.2 | 10 | 充足 | ||
100 | 0.22 | ±10% | 13 | 9 | 6 | 10 | 充足 | ||
100 | 0.1 | ±10% | 13 | 9 | 6 | 10 | 充足 | ||
100 | 0.001 | ±5% | 9.5 | 8 | 6 | 7.5 | 充足 | ||
630 | 1 | ±10% | 30 | 28.5 | 18 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.68 | ±10% | 30 | 23.5 | 14 | 27.5 | 充足 | ||
630 | 0.56 | ±10% | 30 | 23.5 | 14.5 | 27.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x