型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 最小反向擊穿電壓 | 最大反向工作電壓 | 最大反向漏電流 | 峰值脈沖功率 | 最大脈沖峰值電流 | 結(jié)溫 | 封裝 | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 250 | 7 | 0.5 | SOD-523 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 13 | 12 | 1 | 250 | 8 | 16 | SOD-323 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 0.5 | 250 | 4 | 2 | SOD-323 | Active | 充足 | ||
7 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.2 | MSOP-8L | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 107 | 8.7 | 65 | FBP-02C | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | - | 2.5 | 0.9 | FBP-02C | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 120 | 5 | 0.9 | FBP-02C | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 100 | 4 | 2 | FBP-02C | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 5.6 | 5 | 1 | 85 | 6.5 | 22 | FBP-02C | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | - | 2.5 | 0.9 | DFN-2 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 120 | 5 | 0.9 | DFN-2 | Active | 充足 | ||
7 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.2 | DFN-10 (4x2) | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 180 | 7 | 0.35 | DFN-10 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.35 | DFN-10 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.35 | DFN-10 | Active | 充足 | ||
4 -Line TVS Array | 6 | 5 | 1 | 150 | 5 | 0.2 | DFN-10 | Active | 充足 | ||
1 -Line TVS Diode | 6 | 5 | 1 | 100 | 4 | 2 | DFN0603-2 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x