型號 | 封裝 | 溝道 | 耐電壓 | 柵源電壓 | 最小開啟電壓 | 最大開啟電壓 | 連續(xù)漏電流 | 內(nèi)阻1 | 內(nèi)阻2 | 內(nèi)阻3 | 內(nèi)阻4 | 耗散功率 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOT-363 | N+N | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | - | 280 | 340 | 580 | 0.3 | Active | 充足 | ||
SOT-363 | P+P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 1.4 | - | 580 | 780 | 980 | 0.3 | Active | 充足 | ||
SOT-363 | P+P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 1.4 | - | 600 | 800 | 1600 | 0.3 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 30 | 20 | 1 | 2 | 3.6 | 68 | 84 | - | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 20 | 12 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | - | 52 | 56 | 68 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | - | 60 | 70 | 90 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 30 | 12 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 70 | 75 | 90 | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 60 | 20 | 1 | 2 | 0.115 | 7500 | 7500 | - | - | 0.225 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 60 | 20 | 1 | 2 | 0.5 | 2400 | 3000 | - | - | 1.25 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 30 | 12 | 0.75 | 1.45 | 1 | - | 500 | 650 | 1200 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 20 | 12 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | - | 400 | 500 | 680 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 1.8 | - | 280 | 340 | 680 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | N | 100 | 20 | 1 | 2 | 0.17 | 5800 | 6800 | - | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | P | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 2.3 | - | 120 | 170 | 260 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | P | 30 | 12 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 115 | 150 | 185 | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | P | 60 | 20 | 1 | 2 | 0.185 | 6000 | 10000 | - | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | P | 30 | 20 | 1 | 2.5 | 3 | 150 | 185 | - | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | P | 20 | 12 | 0.5 | 1 | 3 | - | 108 | 128 | - | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-323 | P | 20 | 12 | 0.4 | 1 | 1 | - | 600 | 800 | 1300 | 0.35 | Active | 充足 | ||
SOT-223 | N | 60 | 20 | 1 | 2.5 | 3.5 | 95 | 105 | - | - | 2.8 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x