型號 | 封裝 | 最大峰值脈沖功率(W) | 最大脈沖峰值電流(A) | 鉗位電壓(V) | 極性 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMB | 1000 | 46.52 | 21.5 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 50.26 | 19.9 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 54.95 | 18.2 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 58.83 | 17 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 64.94 | 15.4 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 69.45 | 14.4 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 73.53 | 13.6 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 77.52 | 12.9 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 83.34 | 12 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 89.29 | 11.2 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 97.09 | 10.3 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 108.7 | 9.2 | Bi | 充足 | |||
SMB | 1000 | 2.81 | 356 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 2.95 | 340 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.09 | 324 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.25 | 308 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.43 | 292 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.64 | 275 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 3.87 | 259 | Uni | 充足 | |||
SMB | 1000 | 4.12 | 243 | Uni | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x