型號(hào) | 封裝 | VRRM_Max(V) | IF(AV)(A) | IFSM_Max(A) | @IF(A) | IR_Max(μA) | @VDC(V) | VF_Max(V) | CJ_Typ(pF) | CJ_Max(pF) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SOD-123FL | 60 | 1 | 30 | 1 | 500 | 60 | 0.7 | 110 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 40 | 1 | 30 | 1 | 500 | 40 | 0.55 | 110 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 200 | 1 | 30 | 1 | 100 | 200 | 0.9 | 90 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 150 | 1 | 30 | 1 | 100 | 150 | 0.9 | 90 | 充足 | ||||
SOD-123FL | 100 | 1 | 30 | 1 | 100 | 100 | 0.85 | 90 | 充足 | ||||
SMB | 60 | 5 | 120 | 5 | 100 | 60 | 0.7 | 350 | 充足 | ||||
SMB | 40 | 5 | 120 | 5 | 100 | 40 | 0.55 | 350 | 充足 | ||||
SMB | 200 | 5 | 120 | 5 | 100 | 200 | 0.9 | 150 | 充足 | ||||
SMB | 150 | 5 | 120 | 5 | 100 | 150 | 0.9 | 150 | 充足 | ||||
SMB | 100 | 5 | 120 | 5 | 100 | 100 | 0.85 | 150 | 充足 | ||||
SMB | 60 | 3 | 80 | 3 | 100 | 60 | 0.7 | 210 | 充足 | ||||
SMB | 40 | 3 | 80 | 3 | 100 | 40 | 0.55 | 210 | 充足 | ||||
SMB | 200 | 3 | 80 | 3 | 100 | 200 | 0.9 | 90 | 充足 | ||||
SMB | 150 | 3 | 80 | 3 | 100 | 150 | 0.9 | 90 | 充足 | ||||
SMB | 100 | 3 | 80 | 3 | 100 | 100 | 0.85 | 90 | 充足 | ||||
ITO-220AB | 150 | 30 | 200 | 15 | 100 | 150 | 0.9 | 350 | 充足 | ||||
ITO-220AB | 200 | 20 | 150 | 10 | 100 | 200 | 0.95 | 300 | 充足 | ||||
ITO-220AB | 150 | 20 | 150 | 10 | 100 | 150 | 0.95 | 300 | 充足 | ||||
ITO-220AB | 100 | 20 | 150 | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 300 | 充足 | ||||
ITO-220AB | 200 | 10 | 100 | 5 | 100 | 200 | 0.95 | 112 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x