快恢復(fù)二極管,是一種具有開關(guān)特性好、反向恢復(fù)時(shí)間短特點(diǎn)的半導(dǎo)體二極管,主要應(yīng)用于開關(guān)電源、PWM 脈寬調(diào)制器、變頻器等電子電路中,作為高頻整流二極管、續(xù)流二極管或阻尼二極管使用。
型號(hào) | 封裝 | VRRM_Max(V) | IF(AV)_Max(A) | IFSM_Max@tP=8.3ms(A) | IR_Max(μA) | @VDC(V) | VF_Max(V) | @IF(A) | CJ_Typ(pF) | trr_Max(ns) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
SMA | 50 | 2 | 60 | 5 | 50 | 1.3 | 2 | 20 | 150 | 充足 | |||
SMB | 50 | 2 | 60 | 5 | 50 | 1.3 | 2 | 20 | 150 | 充足 | |||
SMA | 1000 | 1 | 30 | 5 | 1000 | 1.3 | 1 | 7 | 500 | 充足 | |||
SMA | 800 | 1 | 30 | 5 | 800 | 1.3 | 1 | 7 | 500 | 充足 | |||
SMA | 600 | 1 | 30 | 5 | 600 | 1.3 | 1 | 7 | 250 | 充足 | |||
SMA | 400 | 1 | 30 | 5 | 400 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SMA | 200 | 1 | 30 | 5 | 200 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SMA | 100 | 1 | 30 | 5 | 100 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SMA | 50 | 1 | 30 | 5 | 50 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SOD-123FL | 1000 | 1 | 25 | 5 | 1000 | 1.3 | 1 | 7 | 500 | 充足 | |||
SOD-123FL | 800 | 1 | 25 | 5 | 800 | 1.3 | 1 | 7 | 500 | 充足 | |||
SOD-123FL | 600 | 1 | 25 | 5 | 600 | 1.3 | 1 | 7 | 250 | 充足 | |||
SOD-123FL | 400 | 1 | 25 | 5 | 400 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SOD-123FL | 200 | 1 | 25 | 5 | 200 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SOD-123FL | 100 | 1 | 25 | 5 | 100 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
SOD-123FL | 50 | 1 | 25 | 5 | 50 | 1.3 | 1 | 7 | 150 | 充足 | |||
DO-27 | 1000 | 5 | 120 | 5 | 1000 | 1.3 | 5 | 65 | 500 | 充足 | |||
DO-27 | 800 | 5 | 120 | 5 | 800 | 1.3 | 5 | 65 | 500 | 充足 | |||
DO-27 | 600 | 5 | 120 | 5 | 600 | 1.3 | 5 | 65 | 250 | 充足 | |||
DO-27 | 400 | 5 | 120 | 5 | 400 | 1.3 | 5 | 65 | 150 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x