型號(hào) | 封裝 | VRRM_Max(V) | IF(AV)_Max(A) | IFSM_Max@tP=8.3ms(A) | IR_Max(μA) | @VDC(V) | VF_Max(V) | @IF(A) | CJ_Typ(pF) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-220FP-2L | 800 | 25 | 350 | 5 | 800 | 1.2 | 25 | 130 | 充足 | |||
TO-263 | 800 | 25 | 350 | 5 | 800 | 1.2 | 25 | 150 | 充足 | |||
TO-220A | 800 | 25 | 350 | 5 | 800 | 1.2 | 25 | 130 | 充足 | |||
TO-220C-2L | 800 | 25 | 350 | 5 | 800 | 1.2 | 25 | 130 | 充足 | |||
TO-220FP-2L | 600 | 25 | 350 | 5 | 600 | 1.2 | 25 | 130 | 充足 | |||
TO-263 | 600 | 25 | 350 | 5 | 600 | 1.2 | 25 | 150 | 充足 | |||
TO-220A | 600 | 25 | 350 | 5 | 600 | 1.2 | 25 | 130 | 充足 | |||
TO-220C-2L | 600 | 25 | 350 | 5 | 600 | 1.2 | 25 | 130 | 充足 | |||
DO-15 | 1000 | 2 | 60 | 5 | 1000 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
DO-15 | 800 | 2 | 60 | 5 | 800 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
DO-15 | 600 | 2 | 60 | 5 | 600 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
DO-15 | 400 | 2 | 60 | 5 | 400 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
DO-15 | 200 | 2 | 60 | 5 | 200 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
DO-15 | 100 | 2 | 60 | 5 | 100 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
DO-15 | 50 | 2 | 60 | 5 | 50 | 1.1 | 2 | 15 | 充足 | |||
TO-263 | 2000 | 16 | 160 | 5 | 2000 | 1.2 | 16 | 85 | 充足 | |||
TO-220C-2L | 2000 | 16 | 160 | 5 | 2000 | 1.2 | 16 | 85 | 充足 | |||
TO-263 | 1600 | 16 | 160 | 5 | 1600 | 1.2 | 16 | 85 | 充足 | |||
TO-220C-2L | 1600 | 16 | 160 | 5 | 1600 | 1.2 | 16 | 85 | 充足 | |||
TO-263 | 1200 | 16 | 250 | 5 | 1200 | 1.2 | 16 | 85 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x