標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品型號 | 高浪涌產(chǎn)品型號 | 封裝 | 最大允許AC電壓(V) | 最大允許DC電壓(V) | 標(biāo)準(zhǔn)能量(J) | 高浪涌能量(J) | 標(biāo)品耐受浪涌電流(A) | 高浪涌耐受浪涌電流(A) | 額定功率(W) | 壓敏電壓(V) | 最大鉗位電壓(V) | 靜電容量(pF) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SMD-4032 | 175 | 225 | 35 | 3500 | 2500 | 0.4 | 270 (243~297) | 455 | 350 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 17 | 22 | 3.2 | 1000 | 500 | 0.05 | 27 (24~30) | 53 | 8000 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 150 | 200 | 30 | 3500 | 2500 | 0.4 | 240 (216~264) | 395 | 380 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 140 | 180 | 27.5 | 3500 | 2500 | 0.4 | 220 (198~242) | 360 | 410 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 14 | 18 | 2.6 | 1000 | 500 | 0.05 | 22 (20~24) | 43 | 11000 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 130 | 170 | 25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 200 (180~220) | 340 | 430 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 115 | 150 | 25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 180 (162~198) | 300 | 430 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 11 | 14 | 2.2 | 1000 | 500 | 0.05 | 18 (16~20) | 36 | 16000 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 95 | 125 | 18 | 3500 | 2500 | 0.4 | 150 (135~165) | 250 | 1100 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 75 | 100 | 14.5 | 3500 | 2500 | 0.4 | 120 (108~132) | 200 | 1400 | 充足 | |||||
SMD-4032 | 60 | 85 | 12 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 (90~110) | 165 | 1700 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 50 | 65 | 2.5 | 1250 | 1000 | 0.2 | 82 (74~90) | 135 | 900 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 460 | 615 | 18.5 | 1250 | 1000 | 0.2 | 750 (675~825) | 1240 | 75 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 420 | 560 | 18 | 1250 | 1000 | 0.2 | 680 (612~748) | 1120 | 90 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 40 | 56 | 1.6 | 500 | 250 | 0.02 | 68 (61~75) | 135 | 1200 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 385 | 505 | 17 | 1250 | 1000 | 0.2 | 620 (558~682) | 1025 | 95 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 350 | 460 | 16.5 | 1250 | 1000 | 0.2 | 560 (504~616) | 930 | 100 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 35 | 45 | 1.3 | 500 | 250 | 0.02 | 56 (50~62) | 110 | 1250 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 320 | 420 | 16 | 1250 | 1000 | 0.2 | 510 (459~561) | 845 | 105 | 充足 | |||||
SMD-3225 | 300 | 385 | 15 | 1250 | 1000 | 0.2 | 470 (423~517) | 775 | 110 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x