應(yīng)直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、電池應(yīng)用、負(fù)載開關(guān)及電動(dòng)玩具等應(yīng)用,捷捷微電 提供以下列表里的低壓 N 溝道 MOSFETs (溝槽 / 屏蔽柵型溝槽技術(shù)平臺) 予電路設(shè)計(jì)工程師選用。
型號 | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
SOT-23-6L | N | 60 | 4.8 | 1.6 | 31 | 40 | 35 | 46 | - | 1269 | 56 | 46 | 25 | No | 775 | 充足 | ||||||
PDFN3x3-8L | N | 30 | 40 | 1 | 10.6 | 13.8 | 11.3 | 14.7 | 31 | 1533 | 118 | 94 | 16 | No | 170 | 充足 | ||||||
PDFN3x3-8L | N | 30 | 61 | 1.6 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 7.1 | 77 | 2090 | 259 | 196 | 38 | No | 125 | 充足 | ||||||
PDFN3x3-8L | N | 30 | 29 | 1.6 | 13.2 | 17.2 | 16.5 | 21.4 | 18 | 659 | 84 | 68 | 14 | No | 22 | 充足 | ||||||
TO-252-3L | N | 30 | 80 | 1.6 | 3.9 | 5 | 6.3 | 8.2 | 83 | 1929 | 223 | 187 | 38 | No | 148 | 充足 | ||||||
TO-252-3L | N | 30 | 87 | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 118 | 2360 | 294 | 246 | 46 | No | 143 | 充足 | ||||||
TO-252-3L | N | 30 | 94 | 1.6 | 3.1 | 4 | 6 | 7.8 | 100 | 2100 | 261 | 201 | 39 | No | 121 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L-D | N+N | 30 | 41 | 1.6 | 6.1 | 7.9 | 8.7 | 11.2 | 44 | 1232 | 157 | 127 | 25 | No | 153 | 充足 | ||||||
TO-220-3L | N | 30 | 165 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 237 | 5180 | 657 | 537 | 97 | No | 233 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | N | 60 | 162 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 165 | 2386 | 2238 | 102 | 36 | No | 65 | 充足 | ||||||
PDFN3x3-8L | N | 30 | 94 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 206 | 3150 | 2514 | 148 | 49 | No | 88 | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | N | 30 | 358 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1176 | 12048 | 9449 | 275 | 153 | No | 77 | 充足 | ||||||
TO-252-3L | TO-252 | N | 60 | 62 | 1.7 | 4.3 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 54 | 1612 | 192 | 164 | 33 | No | 142 | Active | 充足 | ||||
SOT-23-3L | N | 30 | 5 | 1.8 | 18 | 23 | 25 | 32 | 503 | 70 | 55 | 11 | No | 253 | Active | 充足 | ||||||
PDFN5x6-8L | PDFN5x6-8L | N | 30 | 103 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 85 | 2264 | 302 | 246 | 44 | No | 185 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | N | 30 | 90 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 5.0 | 6.4 | 102 | 2247 | 260 | 220 | 45 | No | 131 | Active | 充足 | |||||
PDFN3x3-8L | PQFN 3X3 | N | 30 | 52 | 1.7 | 4.3 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 54 | 1612 | 192 | 164 | 33 | No | 142 | Active | 充足 | ||||
PDFN5x6-8L | N | 30 | 75 | 1.6 | 3.9 | 5.1 | 5.5 | 7.2 | 102 | 2247 | 264 | 220 | 45 | No | 176 | Active | 充足 | |||||
PDFN5x6-8L | SuperSO8 | N | 30 | 199 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 277 | 3237 | 2268 | 207 | 51 | NO | 66 | Active | 充足 | ||||
DFN2020-6L | PQFN 2x2 | N | 30 | 8 | 1 | 17.7 | 23 | 19.3 | 25.1 | 24 | 31.2 | 785 | 65 | 54 | 19 | No | 336 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x