P 溝道 MOSFET 采用空穴作為載流子,需要柵極到源極的負(fù)電才能導(dǎo)通。因此,它是高邊開關(guān)的優(yōu)先選擇;而且柵極驅(qū)動(dòng)簡單,可降低整體終端成本。
應(yīng)消費(fèi)電子、工業(yè)及電機(jī)控制、通訊等終端里的低壓電池管理系統(tǒng) / 充電器、防反接保護(hù)、負(fù)載開關(guān)、DC-DC 轉(zhuǎn)換器等諸多應(yīng)用,捷捷微電 提供以下列表里的低壓 P 溝道 MOSFETs (溝槽 / 屏蔽柵型溝槽技術(shù)平臺(tái)) 予電路設(shè)計(jì)工程師選用。
型號(hào) | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫存 |
SOP-8 | SOP-8 | P+P | -30 | -11 | -1.6 | 12.7 | 17 | 19 | 27 | 68 | 2130 | 280 | 252 | 22 | No | 279.4 | Active | 充足 | ||||
SOP-8 | P | -20 | -15 | -0.7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 56 | 4600 | 460 | 459 | 56 | No | Active | 充足 | ||||||
SOP-8 | SOP-8 | P | -30 | -15 | -1.8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 132 | 3366 | 471 | 324 | 59 | No | 413 | Active | 充足 | ||||
SOT-23-6L | P | -20 | -4.1 | -0.7 | 30 | 39 | 40 | 56 | 289 | 98 | 22 | 4.1 | Yes | Active | 充足 | |||||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -20 | -4.1 | -0.7 | 31 | 40 | 40 | 56 | 289 | 98 | 22 | 9 | Yes | Active | 充足 | ||||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -30 | -4.1 | -1.8 | 35 | 46 | 49 | 64 | 540 | 75 | 57 | 11 | No | 385 | Active | 充足 | |||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -30 | -4 | -1 | 48 | 62 | 56 | 73 | 75 | 98 | - | 553 | 57 | 35 | 6.5 | No | 312 | Active | 充足 | ||
SOT-23 | SOT-23 | P | -30 | -4.2 | -0.9 | 36 | 47 | 41 | 53 | 52 | 68 | 762 | 74 | 61 | 8 | No | 288 | AO3401,CR3401,NCE3401 | Active | 21000 | ||
SOT-23 | SOT-23 | P | -12 | -4.1 | -0.65 | 26 | 36 | 35 | 53 | 905 | 210 | 195 | 7.8 | No | Active | 充足 | ||||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -20 | -4.1 | -0.7 | 27 | 35 | 38 | 53 | 830 | 132 | 85 | 8.8 | No | Active | 充足 | ||||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -20 | -2 | -0.7 | 88 | 114 | 116 | 151 | 234 | 34 | 24 | 2.4 | No | 211 | Active | 充足 | |||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -20 | -3 | -0.6 | 40 | 52 | 51 | 66 | 534 | 62 | 50 | 5.6 | No | 224 | Active | 充足 | |||||
SOT-23 | SOT-23 | P | -20 | -2.5 | -0.7 | 80 | 104 | 110 | 154 | 248 | 42 | 31 | 2.9 | No | 232 | Active | 充足 | |||||
TO-252-3L | DPAK | P | -30 | -50 | -1.7 | 7.1 | 9.2 | 10.3 | 13.4 | 100 | 2252 | 306 | 222 | 41 | No | 291 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | DPAK | P | -20 | -60 | -0.65 | 6.6 | 8.5 | 8 | 12 | 4590 | 505 | 440 | 56 | No | AON7407,CRTD080P02U2-G | Active | 充足 | |||||
TO-252-3L | DPAK | P | -30 | -20 | -1.7 | 20.6 | 26.8 | 28.7 | 37.3 | 25 | 890 | 135 | 109 | 10 | No | 350 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | DPAK | P | -30 | -45 | -1.6 | 10 | 14 | 16 | 22.5 | 64 | 2130 | 280 | 252 | 40 | No | 400 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | DPAK | P | -30 | -55 | -1.6 | 7.5 | 10 | 11.6 | 16 | 121 | 3564 | 416 | 373 | 37 | No | 277.5 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | DPAK | P | -30 | -60 | -1.8 | 5 | 6.5 | 7.8 | 10 | 156 | 3366 | 471 | 324 | 59 | No | 295 | Active | 充足 | ||||
TO-252-3L | DPAK | P | -30 | -90 | -1.6 | 4.9 | 6.4 | 7.5 | 10.5 | 210 | 6800 | 769 | 726 | 30 | No | 147 | AOD21357,CRTD080P03L2P,NCEP30P90K | Active | 17500 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x