型號(hào) | 封裝 | VCE(V) | IC(A) | VCE(sat)(V) | VGE(th)(V) | Eoff(mJ) | VF(V) | tsc(μs) | Frequency(kHz) | Application | Not applicable | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-247 Plus | 750 | 120 | 1.6 | 5.8 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | SGTQ120V75SDB1PWD,AIKQ120N75CP2,IKQB120N75CP2 | Sample | 充足 | ||||||
TO-247 | 1350 | 30 | 1.9 | 6.1 | 1.5 | 2.5 | / | 電磁爐 | GT30N135SRA,NGTB30N135IHRWG,IHW30N135R5 | 充足 | ||||
TO-247 | 650 | 50 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | - | 電磁爐 | STGWA50IH65DF,IKW50N60T,IKW50N65ES5 | Sample | 充足 | |||
TO-263 | 650 | 10 | 1.7 | 5.8 | 0.17 | 1.4 | 8 | 家電 | Sample | 充足 | ||||
TO-252 | 650 | 6 | 1.7 | 5.6 | 0.08 | 1.6 | 8 | 家電 | ID06G65,AOD5B65MQ1E,IKD06N65ET6 | Sample | 充足 | |||
TO-247 | 650 | 40 | 1.4 | 5 | 0.8 | 1.3 | N/A | 電動(dòng)汽車(chē)充電樁 | CRG40T65AK5SD,XNS40N65TH,IKW40N65ES5 | Sample | 充足 | |||
TO-247I | 650 | 40 | 1.7 | 5 | 0.6 | 1.5 | N/A | PFC應(yīng)用、不間斷電源、太陽(yáng)能逆變器 | 充足 | |||||
TO-247 | 1350 | 25 | 2 | 5.4 | 1.1 | 2.6 | N/A | 電磁爐、諧振轉(zhuǎn)換器 | CRG25T135BKR3S,NCE25TD135LT,IHW20N135R5 | 充足 | ||||
TO-3P | 1200 | 25 | 2 | 5.8 | 0.8 | 2.6 | N/A | 焊機(jī) | 充足 | |||||
TO-247 | 1200 | 25 | 2 | 5.8 | 0.8 | 2.6 | N/A | 焊機(jī)、感應(yīng)加熱 | CRG25T120BK3SD,CRG25T120BK3SD,NGTB25N120SWG | 充足 | ||||
TO-247 | 650 | 30 | 1.7 | 5 | 0.6 | 1.5 | N/A | 空調(diào)PFC應(yīng)用、電焊機(jī) | JT030N065WED,SGTP30V60FD2PU,STGW30V60DF | 充足 | ||||
TO-220 | 650 | 30 | 1.7 | 5.7 | 0.6 | 1.4 | 10 | 儲(chǔ)能、家用電器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、通用逆變器 | XNT30N65T | 充足 | ||||
TO-263 | 650 | 6 | 1.7 | 6.2 | 0.1 | 1.6 | 10 | 家用電器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、風(fēng)扇、泵類(lèi)、電動(dòng)工具、吸塵器 | JT05N065SAD,SGTP5T60SD1S,IKB06N60T | 充足 | ||||
TO-220 | 650 | 20 | 1.6 | 5.7 | 0.46 | 1.5 | 10 | 變頻器、家電電器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、通用逆變器 | JT020N065CED,SGT20T60SD1T | 充足 | ||||
TO-220A | 650 | 15 | 1.6 | 5.6 | 0.27 | 1.4 | 10 | 家電、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、通用逆變器 | 充足 | |||||
TO-247 | 1200 | 25 | 1.9 | 5.8 | 0.6 | 2 | N/A | 16 | 焊接機(jī)、不間斷電源、感應(yīng)加熱 | 充足 | ||||
TO-247 PLUS | 1200 | 75 | 1.9 | 5.7 | 2.4 | 1.8 | N/A | 16-40 | 光伏、SVG、儲(chǔ)能 | 變頻器、伺服 | SGTP75V120FDB2PW,MPBQ75N120E,IKQ75N120CH3 | 充足 | ||
TO-247 PLUS | 1200 | 75 | 1.7 | 5.7 | 4 | 1.5 | 10 | 16 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)、變頻器、伺服 | 光伏、儲(chǔ)能 | NCE75TD120BTP,MPBQ75N120BF,IKQ75N120CT2 | 充足 | ||
TO-247 | 1200 | 40 | 1.9 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | N/A | 16-40 | PFC、光伏 | 變頻器、伺服 | NCE40TD120VT,SGTP40V120F2P7,IKW40N120H3 | NCE40TD120VT | 充足 | |
TO-247 | 1200 | 40 | 1.9 | 5.7 | 1.2 | 1.8 | N/A | 16-40 | 焊機(jī)、PFC | 變頻器、伺服 | CRG40T120AK3S,CRG40T120AK3S,IKW40N120CH3 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x