型號 | 極性 | 封裝 | 擊穿電壓 | 正向電流 | 柵源電壓 | 開啟電壓 | 導(dǎo)通電阻1 | 導(dǎo)通電阻2 | 導(dǎo)通電阻3 | 導(dǎo)通電阻4 | 導(dǎo)通電阻5 | 導(dǎo)通電阻6 | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
P | SOT-23 | -30 | -4.2 | ±20 | -1.6 | 40 | 50 | 58 | 73 | - | - | 充足 | |||
P | SOT-23 | -30 | -4.2 | ±12 | -0.8 | 44 | 55 | 54 | 68 | - | - | 充足 | |||
N | TO-252 | 30 | 40 | ±20 | 1.6 | 6 | 8.5 | 11 | 15 | - | - | 充足 | |||
N+N | DFN3X3 | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 6 | 8 | 9.5 | 14 | - | - | 充足 | |||
N | DFN3X3 | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 6 | 8 | 9.5 | 14 | - | - | 充足 | |||
N | SOT-23 | 30 | 4 | ±20 | 1.6 | 29.5 | 39 | 44 | 59 | - | - | 充足 | |||
N | SOT23 | 30 | 2 | ±12 | 0.9 | 90 | 113 | 115 | 144 | 充足 | |||||
N | SOT-23 | 30 | 3 | ±12 | 0.9 | 35 | 44 | 38 | 48 | - | - | 充足 | |||
N | SOT-23 | 30 | 3.6 | ±20 | 1.5 | 26 | 35 | 39 | 53 | - | - | 充足 | |||
N | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±20 | 1.5 | 17.5 | 24 | 24 | 38 | - | - | 充足 | |||
N | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±12 | 0.8 | 20 | 25 | 22 | 45 | - | - | 充足 | |||
N | DFN5X6 | 20 | 90 | ±12 | 0.7 | - | - | 2.8 | 4 | 4 | 5 | 充足 | |||
N | TO-252 | 20 | 120 | ±12 | 0.7 | - | - | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 充足 | |||
N | TO-252 | 20 | 90 | ±12 | 0.7 | - | - | 2.8 | 4 | 4 | 6 | 充足 | |||
N | DFN5X6 | 20 | 60 | ±12 | 0.7 | - | - | 4.5 | 6 | 5.4 | 7.2 | 充足 | |||
N | TO-252 | 20 | 60 | ±12 | 0.7 | - | - | 4.6 | 6 | 5.6 | 7.5 | 充足 | |||
N | TO-252 | 20 | 40 | ±12 | 0.7 | - | - | 7.5 | 12 | 11.5 | 18 | 充足 | |||
P | DFN3X3 | -20 | -50 | ±12 | -0.65 | - | - | 5.2 | 7.5 | 6.5 | 9 | 充足 | |||
N+N | TSSOP8 | 20 | 5 | ±12 | 0.7 | - | - | 19 | 25 | 22 | 35 | 充足 | |||
N+N | SOT23-6 | 20 | 5 | ±12 | 0.7 | - | - | 18.5 | 25 | 26 | 34 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x