型號(hào) | 規(guī)格 | 直徑(mm) | 連續(xù)工作電壓AC | 連續(xù)工作電壓DC | 壓敏電壓(V) | 庫(kù)存 |
STE-14D680KS | 14 | 40 | 56 | 68(61-75) | 充足 | |
STE-14D560KS | 14 | 35 | 45 | 56(50-62) | 充足 | |
STE-14D470KS | 14 | 30 | 38 | 47(42-52) | 充足 | |
STE-14D390KS | 14 | 25 | 31 | 39(35-43) | 充足 | |
STE-14D330KS | 14 | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 充足 | |
STE-14D270KS | 14 | 17 | 22 | 27(24-31) | 充足 | |
STE-14D220KS | 14 | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 充足 | |
STE-14D180KS | 14 | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 充足 | |
STE-10D112KS | 10 | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 充足 | |
STE-10D102KS | 10 | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 充足 | |
STE-10D911KS | 10 | 550 | 745 | 910(819-1001) | 充足 | |
STE-10D821KS | 10 | 510 | 670 | 820(738-902) | 充足 | |
STE-10D781KS | 10 | 485 | 640 | 780(702-858) | 充足 | |
STE-10D751KS | 10 | 460 | 615 | 750(675-825) | 充足 | |
STE-10D681KS | 10 | 420 | 560 | 680(612-748) | 充足 | |
STE-10D621KS | 10 | 385 | 505 | 620(558-682) | 充足 | |
STE-10D561KS | 10 | 350 | 460 | 560(504-616) | 充足 | |
STE-10D511KS | 10 | 320 | 415 | 510(459-561) | 充足 | |
STE-10D471KS | 10 | 300 | 385 | 470(423-517) | 充足 | |
STE-10D431KS | 10 | 275 | 350 | 430(387-473) | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x