型號 | 類別 | 材料溫度特性 | 電壓(Vac) | 容值(pF) | 容差(%) | 直徑(mm) | 腳距(mm) | 腳型Type | 腳長(mm) | 備注Remark | 庫存 |
Y1-500VAC-Y5V-222M | Y5V | 500 | 2200 | 20 | 9 | 10 | 長直腳 | 16 | 充足 | ||
Y1-Y5V-222M | Y5V | 400 | 2200 | 20 | 9 | 10 | 長直腳 | 充足 | |||
Y1-Y5V-222M | Y5V | 500 | 2200 | 20 | 9 | 充足 | |||||
Y1-500VAC-Y5V-222M | Y5V | 500 | 2200 | 20 | 9 | 10 | 直切腳 | 3.2 | 充足 | ||
Y1-500VAC-Y5V-222M | Y5V | 500 | 2200 | 20 | 9 | 10 | 短直腳 | 3.2 | 充足 | ||
Y1-Y5V-332M | Y5V | 500 | 3300 | 20 | 11 | 充足 | |||||
Y1-Y5U-332M | Y5U | 500 | 3300 | 20 | 13 | 充足 | |||||
Y1-Y5V-472M | Y5V | 500 | 4700 | 20 | 12 | 充足 | |||||
Y1-500VAC-Y5V-472M | Y5V | 500 | 4700 | 20 | 12 | 10 | 長直腳 | 16 | 充足 | ||
Y1-Y5U-472M | Y5U | 500 | 4700 | 20 | 16 | 充足 | |||||
Y1-500VAC-Y5V-472M | Y5V | 500 | 4700 | 20 | 12 | 10 | 長直腳 | 20 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x