型號(hào) | 電壓 | 容值 | 寬 | 高 | 厚 | 腳距 | 庫(kù)存 |
1200VDC(3L) | 2 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 充足 | |
1200VDC(3L) | 2 | 41.5 | 28 | 14 | 37.5 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 2 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 充足 | |
1000VDC(3A) | 2 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 充足 | |
900VDC(2X) | 2 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 充足 | |
900VDC(2X) | 2 | 31 | 25 | 14 | 27.5 | 充足 | |
800VDC(2K) | 2 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 充足 | |
800VDC(2K) | 2 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 充足 | |
600VDC(2U) | 2 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 充足 | |
600VDC(2U) | 2 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | 充足 | |
500VDC(3H) | 2 | 31 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 | |
500VDC(2H) | 2 | 31 | 20 | 11 | 27.5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x