型號(hào) | JMSL040SMTL |
封裝 | PowerJE?10x12 |
行業(yè)通用封裝 | TOLL |
溝道 | N |
VDS_Max(V) | 40 |
ID_Max(A) | 486 |
VGS(th)_Typ(V) | 1.5 |
內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 0.6 |
內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 0.8 |
內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 0.7 |
內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 1 |
內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | |
內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | |
EAS_Max(mJ) | 1488 |
Ciss_Typ(pF) | 15401 |
Coss_Typ(pF) | 7538 |
Crss_Typ(pF) | 440 |
Qg_Typ(nC) | 247 |
ESD | No |
FOM | 148 |
替代友商型號(hào) | |
備注 |
JMSL040SMTL捷捷微NMOS 40V 486A 0.8mΩ PowerJE?10x12封裝 憑借捷捷微先進(jìn)的溝槽技術(shù)、出色的 RDS(ON) 和低柵極電荷,被廣泛應(yīng)用于電機(jī)控制和驅(qū)動(dòng)、電池管理、UPS(不間斷電源)等場(chǎng)景!
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x