型號 | 封裝 | 反向重復峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
MP8 | 800 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 600 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 400 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 200 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 100 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 50 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 1000 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 800 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 600 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 400 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 200 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 100 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP8 | 50 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 1000 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 800 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 600 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 400 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 200 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 100 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
MP6 | 50 | 6 | 150 | 1.10 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x