型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
DB | 50 | 1.0 | 30 | 1.30 | 5 | 充足 | |||
D3K | 1000 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 800 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 600 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 400 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 200 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 100 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
D3K | 50 | 8.0 | 170 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
2GBJ | 1000 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
2GBJ | 800 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
2GBJ | 600 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
2GBJ | 400 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
2GBJ | 200 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
2GBJ | 100 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
2GBJ | 50 | 3.0 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 1000 | 15.0 | 200 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
BR8 | 800 | 15.0 | 200 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
BR8 | 600 | 15.0 | 200 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
BR8 | 400 | 15.0 | 200 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
BR8 | 200 | 15.0 | 200 | 1.10 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x