型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
KBL | 100 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
KBL | 50 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBU | 1000 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 800 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 600 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 400 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 200 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 100 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 50 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBU | 1000 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 800 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 600 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 400 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 200 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 100 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 50 | 25 | 350 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 1000 | 20 | 260 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 800 | 20 | 260 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 600 | 20 | 260 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 400 | 20 | 260 | 1.05 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x