型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
GBU | 400 | 6 | 175 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 200 | 6 | 175 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 100 | 6 | 175 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 50 | 6 | 175 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
GBU | 1000 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 800 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 600 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 400 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 200 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 100 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBU | 50 | 4 | 150 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 1000 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 800 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 600 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 400 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 200 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 100 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 50 | 50 | 450 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 1000 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPCW | 800 | 35 | 400 | 1.10 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x