型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
GBPC | 1000 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPC | 800 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPC | 600 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPC | 400 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPC | 200 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPC | 100 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBPC | 50 | 15 | 300 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 1000 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 800 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 600 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 400 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 200 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 100 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 50 | 4 | 125 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 1000 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 800 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 600 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 400 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 200 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 100 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x