型號 | 封裝 | 反向重復峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
GBP | 50 | 3 | 75 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBP | 1000 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 800 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 600 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 400 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 200 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 100 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 50 | 2 | 60 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
GBP | 1000 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 800 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 600 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 400 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 200 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 100 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBP | 50 | 1.5 | 50 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
GBJ | 1000 | 50 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBJ | 800 | 50 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBJ | 600 | 50 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBJ | 400 | 50 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
GBJ | 200 | 50 | 400 | 1.10 | 10 | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x