型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
BR8 | 50 | 10 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 1000 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 800 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 600 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 400 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 200 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 100 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 50 | 15.00 | 300.0 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 1000 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 800 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 600 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 400 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 200 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 100 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR8 | 50 | 8 | 175 | 1.10 | 10 | 充足 | |||
BR3 | 1000 | 3 | 40 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
BR3 | 800 | 3 | 40 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
BR3 | 600 | 3 | 40 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
BR3 | 400 | 3 | 40 | 1.05 | 5 | 充足 | |||
BR3 | 200 | 3 | 40 | 1.05 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來
x