型號(hào) | 封裝 | 反向重復(fù)峰值電壓(V) | 直流正向電流(A) | 浪涌電流(A) | 正向壓降(V) | 反向電流(uA) | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
4GBJ | 600 | 15 | 240 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 400 | 15 | 240 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 200 | 15 | 240 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 100 | 15 | 240 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 50 | 15 | 240 | 1.10 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 1000 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 800 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 600 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 400 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 200 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 100 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 50 | 10 | 210 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 1000 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 800 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 600 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 400 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 200 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 100 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 50 | 8 | 200 | 1.00 | 5 | 充足 | |||
4GBJ | 1000 | 6 | 170 | 1.00 | 5 | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x