高壓技術(shù)平臺分「平面」及「超結(jié)」兩個主流,后者又再分多層外延及深溝槽兩類。
因應(yīng)快充充電、AC / DC 電源、電機驅(qū)動、電源逆變等應(yīng)用,捷捷微電 提供下面列表里的高壓 N 溝道 MOSFETs 予電路工程師選用。
型號 | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-220FP-3L | N | 650 | 4 | 3 | 2220 | 2640 | 125 | 587 | 59 | 10 | 15 | No | 33300 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 20 | 3 | 350 | 440 | 661 | 3300 | 255 | 13 | 86 | No | 30100 | not recommended for New Design | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 20 | 3 | 400 | 470 | 980 | 3234 | 266 | 34 | 73 | No | 29200 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 600 | 20 | 3 | 310 | 380 | 605 | 3229 | 271 | 17 | 61 | No | 18910 | not recommended for New Design | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 16 | 3 | 480 | 580 | 461 | 2740 | 214 | 15 | 71 | No | 34080 | not recommended for New Design | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 16 | 3 | 480 | 620 | 845 | 2747 | 224 | 27 | 62 | NO | 29760 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 600 | 13 | 3 | 500 | 650 | 304 | 2125 | 181 | 15 | 61 | No | 30500 | not recommended for New Design | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 12 | 3 | 640 | 740 | 605 | 2078 | 170 | 21 | 47 | No | 30080 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 800 | 10 | 3.5 | 740 | 900 | 605 | 2578 | 217 | 26 | 78 | No | 57720 | not recommended for New Design | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 10 | 3 | 750 | 950 | 245 | 1720 | 140 | 11 | 71 | No | 53250 | not recommended for New Design | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 10 | 3 | 840 | 950 | 405 | 1560 | 136 | 19 | 37 | NO | 31080 | Active | 充足 | |||||||
TO-220C-3L | N | 650 | 7 | 3 | 1150 | 1350 | 245 | 1089 | 100 | 14 | 27 | NO | 31050 | Active | 充足 | |||||||
TO-220C-3L | N | 650 | 4 | 3 | 2220 | 2640 | 125 | 587 | 59 | 10 | 15 | NO | 33000 | Active | 充足 | |||||||
TO-220C-3L | N | 650 | 20 | 3 | 400 | 470 | 980 | 3234 | 266 | 34 | 73 | NO | 29200 | Active | 充足 | |||||||
TO-220C-3L | N | 650 | 16 | 3 | 480 | 620 | 845 | 2747 | 224 | 27 | 62 | NO | 29760 | Active | 充足 | |||||||
TO-220C-3L | N | 650 | 12 | 3 | 640 | 740 | 605 | 2078 | 170 | 21 | 47 | NO | 30080 | Active | 充足 | |||||||
TO-220C-3L | N | 650 | 10 | 3 | 840 | 1090 | 405 | 1560 | 136 | 19 | 37 | NO | 31080 | Active | 充足 | |||||||
TO-252-3L | DPAK | N | 700 | 12 | 3.5 | 352 | 442 | 180 | 810 | 27 | 5.1 | 21 | No | 7392 | Active | 充足 | ||||||
TO-220FP-3L | N | 700 | 11 | 3.5 | 350 | 420 | 180 | 810 | 27 | 5.1 | 21 | No | 7350 | Active | 充足 | |||||||
DFN8080-4L | N | 650 | 4 | 3.5 | 890 | 980 | 80 | 333 | 20 | 2.5 | 9.7 | No | 8633 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x