高壓技術(shù)平臺(tái)分「平面」及「超結(jié)」兩個(gè)主流,后者又再分多層外延及深溝槽兩類。
因應(yīng)快充充電、AC / DC 電源、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電源逆變等應(yīng)用,捷捷微電 提供下面列表里的高壓 N 溝道 MOSFETs 予電路工程師選用。
型號(hào) | 封裝 | 行業(yè)通用封裝 | 溝道 | VDS_Max(V) | ID_Max(A) | VGS(th)_Typ(V) | 內(nèi)阻Typ-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-10V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-4.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Typ-2.5V(mΩ) | 內(nèi)阻Max-2.5V(mΩ) | EAS_Max(mJ) | Ciss_Typ(pF) | Coss_Typ(pF) | Crss_Typ(pF) | Qg_Typ(nC) | ESD | FOM | 替代友商型號(hào) | 備注 | 庫(kù)存 |
TO-252-3L | DPAK | N | 650 | 4 | 3.5 | 900 | 980 | 80 | 333 | 20 | 2.5 | 9.7 | No | 8730 | Active | 充足 | ||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 4 | 3.5 | 895 | 980 | 80 | 333 | 20 | 2.5 | 9.7 | No | 8681.5 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-NL | N | 650 | 4 | 3.5 | 895 | 980 | 80 | 333 | 20 | 2.5 | 9.7 | No | 8681.5 | Active | 充足 | |||||||
DFN8080-4L | N | 650 | 10.4 | 3.5 | 370 | 430 | 180 | 703 | 25 | 2.1 | 18.4 | No | 6808 | Active | 充足 | |||||||
TO-252-3L | DPAK | N | 650 | 11.2 | 3.5 | 370 | 430 | 180 | 703 | 25 | 2.1 | 18.4 | No | 6808 | Active | 充足 | ||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 11.2 | 3.5 | 364 | 430 | 180 | 703 | 25 | 2.1 | 18.4 | No | 6697.6 | Active | 充足 | |||||||
TO-263-3L | D2PAK | N | 650 | 11.2 | 3.5 | 364 | 430 | 180 | 703 | 25 | 2.1 | 18.4 | No | 6697.6 | Active | 充足 | ||||||
TO-220FP-NL | N | 650 | 11.2 | 3.5 | 364 | 430 | 180 | 703 | 25 | 2.1 | 18.4 | No | 6697.6 | Active | 充足 | |||||||
TO-252-3L | DPAK | N | 650 | 10.3 | 3.3 | 320 | 360 | 198 | 821 | 31 | 2.2 | 19.7 | No | 6304 | Active | 充足 | ||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 11 | 3.3 | 320 | 360 | 198 | 821 | 31 | 2.2 | 19.7 | No | 6304 | Active | 充足 | |||||||
DFN8080-4L | N | 650 | 10 | 3.5 | 262 | 290 | 281 | 1056 | 31 | 10 | 22 | No | 5764 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 12 | 3.5 | 260 | 290 | 281 | 1056 | 31 | 10 | 22 | No | 5720 | Active | 充足 | |||||||
TO-263-3L | D2PAK | N | 650 | 12 | 3.5 | 259 | 290 | 281 | 1056 | 31 | 10 | 22 | No | 5698 | Active | 充足 | ||||||
TO-220FP-NL | N | 650 | 12 | 3.5 | 260 | 290 | 281 | 1056 | 31 | 10 | 22 | No | 5720 | Active | 充足 | |||||||
TO-262-3L | N | 650 | 20 | 3.5 | 170 | 190 | 405 | 1560 | 61 | 11.7 | 38 | No | 6460 | Active | 充足 | |||||||
TO-247-3L | TO-247 | N | 650 | 20 | 3.5 | 168 | 190 | 405 | 1560 | 61 | 11.7 | 38 | No | 6384 | Active | 充足 | ||||||
DFN8080-4L | N | 650 | 17.4 | 3.5 | 169 | 190 | 405 | 1560 | 61 | 11.7 | 38 | No | 6422 | Active | 充足 | |||||||
DFN8080-4L | N | 650 | 17.4 | 3.5 | 169 | 190 | 405 | 1560 | 61 | 11.7 | 38 | No | 6422 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 20 | 3.5 | 170 | 190 | 405 | 1560 | 61 | 11.7 | 38 | No | 6460 | Active | 充足 | |||||||
TO-220FP-3L | N | 650 | 20 | 3.5 | 170 | 190 | 405 | 1560 | 61 | 11.7 | 38 | No | 6460 | Active | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x