型號 | 封裝 | 電流(A) | 浪涌電流(A) | 斷態(tài)峰值電壓(V) | 觸發(fā)電流mA) | 結溫(°C) | 替代友商型號 | 備注 | 庫存 |
TO-220F | 12 | 120 | 650 | 15 | 125 | BT151X-500R,BT151X-650R | Preferred | 充足 | |
TO-220F | 12 | 120 | 500 | 15 | 125 | BT151X-500R, BT151X-500C | Preferred | 充足 | |
TO-263 | 12 | 120 | 800 | 15 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-263 | 12 | 120 | 650 | 15 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220C | 12 | 120 | 800 | 15 | 125 | BT151-800R,BT151-800C | Preferred | 充足 | |
TO-220C | 12 | 120 | 650 | 15 | 125 | BT151-500R,BT151-650R,BT151-650C | Preferred | 充足 | |
TO-220A | 12 | 120 | 800 | 15 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-220A | 12 | 120 | 650 | 15 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-247J | 85 | 1000 | 1200 | 10-80 | 125 | Preferred | 充足 | ||
TO-3P | 75 | 800 | 1200 | 10-80 | 125 | TN6050-12PI | Preferred | 充足 | |
TO-247J | 75 | 800 | 1200 | 10-80 | 125 | TN6050-12WL | Preferred | 充足 | |
ITO-247 | 75 | 700 | 1200 | 10-80 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-247S | 75 | 800 | 1200 | 10-80 | 125 | Preferred | 充足 | ||
TO-3P | 55 | 700 | 1200 | 50 | 125 | BTW69-1200 | Preferred | 充足 | |
TG-C | 55 | 700 | 1200 | 50 | 125 | Not for New Design | 充足 | ||
TO-247J | 55 | 700 | 1200 | 50 | 125 | BT155W-1200T | Preferred | 充足 | |
TO-3P | 40 | 500 | 1200 | 45 | 125 | TN4050-12PI | Preferred | 充足 | |
TO-247J | 40 | 500 | 1200 | 45 | 125 | TN4050-12WL | Preferred | 充足 | |
TO-220C | 40 | 500 | 1200 | 45 | 125 | TN4050-12PI | Preferred | 充足 | |
TO-220A | 40 | 500 | 1200 | 45 | 125 | TN4050-12WL | Preferred | 充足 |
關注微信號,驚喜等你來
x