型號 | 規(guī)格 | 直徑(mm) | 連續(xù)工作電壓AC | 連續(xù)工作電壓DC | 壓敏電壓(V) | 庫存 |
STE-10D391KZ | 10 | 250 | 320 | 390(351-429) | 充足 | |
STE-10D361KZ | 10 | 230 | 300 | 360(324-396) | 充足 | |
STE-10D331KZ | 10 | 210 | 275 | 330(297-363) | 充足 | |
STE-10D301KZ | 10 | 190 | 250 | 300(270-330) | 充足 | |
STE-10D271KZ | 10 | 175 | 225 | 270(243-297) | 充足 | |
STE-10D241KZ | 10 | 150 | 200 | 240(216-264) | 充足 | |
STE-10D221KZ | 10 | 140 | 180 | 220(198-242) | 充足 | |
STE-10D201KZ | 10 | 130 | 170 | 200(180-220) | 充足 | |
STE-10D181KZ | 10 | 115 | 150 | 180(162-198) | 充足 | |
STE-10D151KZ | 10 | 95 | 125 | 150(135-165) | 充足 | |
STE-10D121KZ | 10 | 75 | 100 | 120(108-132) | 充足 | |
STE-10D101KZ | 10 | 60 | 85 | 100(90-110) | 充足 | |
STE-10D820KZ | 10 | 50 | 65 | 82(74-90) | 充足 | |
STE-10D680KZ | 10 | 40 | 56 | 68(61-75) | 充足 | |
STE-10D560KZ | 10 | 35 | 45 | 56(50-62) | 充足 | |
STE-10D470KZ | 10 | 30 | 38 | 47(42-52) | 充足 | |
STE-10D390KZ | 10 | 25 | 31 | 39(35-43) | 充足 | |
STE-10D330KZ | 10 | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 充足 | |
STE-10D270KZ | 10 | 17 | 22 | 27(24-31) | 充足 | |
STE-10D220KZ | 10 | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x