型號(hào) | 規(guī)格 | 直徑(mm) | 連續(xù)工作電壓AC | 連續(xù)工作電壓DC | 壓敏電壓(V) | 庫(kù)存 |
STE-07D121KZ | 7 | 75 | 100 | 120(108-132) | 充足 | |
STE-07D101KZ | 7 | 60 | 85 | 100(90-110) | 充足 | |
STE-07D820KZ | 7 | 50 | 65 | 82(74-90) | 充足 | |
STE-07D680KZ | 7 | 40 | 56 | 68(61-75) | 充足 | |
STE-07D560KZ | 7 | 35 | 45 | 56(50-62) | 充足 | |
STE-07D470KZ | 7 | 30 | 38 | 47(42-52) | 充足 | |
STE-07D390KZ | 7 | 25 | 31 | 39(35-43) | 充足 | |
STE-07D330KZ | 7 | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 充足 | |
STE-07D270KZ | 7 | 17 | 22 | 27(24-31) | 充足 | |
STE-07D220KZ | 7 | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 充足 | |
STE-07D180KZ | 7 | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 充足 | |
STE-05D681KZ | 5 | 420 | 560 | 680(612-748) | 充足 | |
STE-05D621KZ | 5 | 385 | 505 | 620(558-682) | 充足 | |
STE-05D561KZ | 5 | 350 | 460 | 560(504-616) | 充足 | |
STE-05D511KZ | 5 | 320 | 415 | 510(459-561) | 充足 | |
STE-05D471KZ | 5 | 300 | 385 | 470(423-517) | 充足 | |
STE-05D431KZ | 5 | 275 | 350 | 430(387-473) | 充足 | |
STE-05D391KZ | 5 | 250 | 320 | 390(351-429) | 充足 | |
STE-05D361KZ | 5 | 230 | 300 | 360(324-396) | 充足 | |
STE-05D331KZ | 5 | 210 | 275 | 330(297-363) | 充足 |
關(guān)注微信號(hào),驚喜等你來(lái)
x