型號 | 容值(μF) | 直流電壓(Vdc) | 有效值電壓(Vac) | 峰值電壓(Vdc) | 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 最大斜率 | 峰值電流(A) | 有效電流(A) | 等效串聯(lián)電阻(mΩ) | 庫存 |
0.22 | 3000 | 750 | 3500 | 42.5 | 27.5 | 33 | 750 | 165 | 17 | 5.3 | 充足 | |
0.15 | 3000 | 750 | 3500 | 42.5 | 27.5 | 33 | 750 | 112.5 | 13 | 7.3 | 充足 | |
0.1 | 3000 | 750 | 3500 | 42.5 | 27.5 | 33 | 750 | 75 | 8.5 | 10.2 | 充足 | |
0.068 | 3000 | 750 | 3500 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 750 | 51.5 | 7 | 14.8 | 充足 | |
0.047 | 3000 | 750 | 3500 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 750 | 37.5 | 6.5 | 13.1 | 充足 | |
1 | 2000 | 630 | 2400 | 60 | 55 | 36 | 225 | 225 | 23 | 3.5 | 充足 | |
0.56 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 45 | 33 | 410 | 278.8 | 22.5 | 3 | 充足 | |
0.47 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 45 | 33 | 410 | 192.7 | 18.5 | 3.8 | 充足 | |
0.39 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 27.5 | 33 | 410 | 130 | 14 | 4.5 | 充足 | |
0.33 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 27.5 | 33 | 410 | 110.7 | 13 | 5.7 | 充足 | |
0.22 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 410 | 90.2 | 12 | 6.4 | 充足 | |
0.15 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 410 | 150 | 10.5 | 7.5 | 充足 | |
0.1 | 2000 | 630 | 2400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 410 | 100 | 8 | 13 | 充足 | |
0.1 | 2000 | 630 | 2400 | 32 | 25 | 14 | 410 | 100 | 8 | 13 | 充足 | |
1 | 1600 | 600 | 2000 | 42.5 | 45 | 33 | 320 | 320 | 22.5 | 2.6 | 充足 | |
0.33 | 1600 | 600 | 2000 | 32 | 33 | 18 | 320 | 105.6 | 12.5 | 5.6 | 充足 | |
0.22 | 1600 | 600 | 2000 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 320 | 100 | 9.3 | 4.5 | 充足 | |
0.15 | 1600 | 600 | 2000 | 32 | 25.5 | 16 | 320 | 100 | 8.5 | 4 | 充足 | |
0.1 | 1600 | 600 | 2000 | 32 | 20 | 11 | 320 | 100 | 7.5 | 3.5 | 充足 | |
0.1 | 1600 | 600 | 2000 | 26.5 | 17 | 8.5 | 320 | 100 | 7.5 | 3.5 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x