型號 | 容值(μF) | 直流電壓(Vdc) | 有效值電壓(Vac) | 峰值電壓(Vdc) | 長(mm) | 高(mm) | 厚(mm) | 最大斜率 | 峰值電流(A) | 有效電流(A) | 等效串聯(lián)電阻(mΩ) | 庫存 |
2.2 | 1200 | 500 | 1600 | 58 | 44 | 34 | 500 | 880 | 28 | 2 | 充足 | |
2 | 1200 | 500 | 1600 | 58 | 13 | 33 | 500 | 1100 | 28 | 2 | 充足 | |
1.5 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 45 | 33 | 650 | 1350 | 25 | 2.1 | 充足 | |
1.2 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 45 | 33 | 650 | 1080 | 23.5 | 2.4 | 充足 | |
1 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 33 | 650 | 1000 | 20.5 | 2.7 | 充足 | |
0.82 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 33 | 650 | 738 | 20 | 3 | 充足 | |
0.68 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 33 | 650 | 612 | 19 | 3.3 | 充足 | |
0.56 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 560 | 14.5 | 3.7 | 充足 | |
0.47 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 306 | 14 | 4.1 | 充足 | |
0.39 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 254 | 13 | 4.6 | 充足 | |
0.33 | 1200 | 500 | 1600 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 650 | 210 | 12 | 5.1 | 充足 | |
0.33 | 1200 | 500 | 1600 | 32 | 33 | 18 | 650 | 210 | 12 | 5.1 | 充足 | |
4 | 1000 | 480 | 1400 | 60 | 55 | 36 | 135 | 634.5 | 33.5 | 1.9 | 充足 | |
3.3 | 1000 | 480 | 1400 | 60 | 55 | 36 | 135 | 445.5 | 28 | 2.4 | 充足 | |
3 | 1000 | 480 | 1400 | 60 | 55 | 36 | 135 | 445.5 | 28 | 2.4 | 充足 | |
2 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 45 | 33 | 225 | 450 | 25.5 | 2.1 | 充足 | |
1.75 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 45 | 33 | 225 | 379 | 24 | 2.4 | 充足 | |
1.5 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 33 | 225 | 338 | 22 | 2.6 | 充足 | |
1.2 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 33 | 225 | 297 | 20 | 2.5 | 充足 | |
1 | 1000 | 480 | 1400 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | 225 | 225 | 17 | 3.3 | 充足 |
關(guān)注微信號,驚喜等你來
x